Zručská DC LIGA MÖLKKY - průběžné pořadí po třetím kole
V pátek 24. 7. 2015 se ve Zruči nad Sázavou uskutečnilo třetí kolo Zručské DC LIGY MÖLKKY. Ve třetím kole se sešlo dvanáct soutěžních týmů. Všechny týmy odehrály pět soutěžních zápasů v základních skupinách. Na prvním místě skončil tým Lobe Star, který prošel svou skupinou bez porážky. Škopíci vybojovali stejně výher jako tým Justice League, ale lepší skóre hrálo v jejich prospěch. Ve finále se tedy střetli vítězové skupin Lobe Star a Škopíci.
Tým Lobe Star udržel i ve finále neporazitelnost a nakonec celkem hladce zvítězil 3:0. Celé odpoledne se odehrávalo ve skvělé fair play atmosféře a k vidění byla opravdu vynikající mölkková klání. Ostatně kompletní výsledky si můžete prohlédnout v tabulce níže.
SKUPINA A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | Skore | Pořadí |
PRORADOST | xxx | 13 | 32 | 31 | 23 | 13 | 2 | 10-12 | 4 |
LOBE STAR | 31 | xxx | 30 | 31 | 30 | 32 | 5 | 15-4 | 1 |
DYNAMO | 23 | 03 | xxx | 13 | 30 | 03 | 1 | 6-12 | 6 |
ZZV O + M | 13 | 13 | 31 | xxx | 13 | 13 | 1 | 7-13 | 5 |
PETARDA | 32 | 03 | 03 | 31 | xxx | 31 | 3 | 9-10 | 2 |
ANTUKÁŘI | 31 | 23 | 30 | 31 | 13 | xxx | 3 | 12-8 | 3 |
SKUPINA B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | Skore | Pořadí |
ŠKOPÍCI | xxx | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 13-3 | 1 |
M + M | 31 | xxx | 23 | 30 | 13 | 31 | 3 | 12-8 | 3 |
JUSTICE LEAGUE | 03 | 32 | xxx | 31 | 31 | 32 | 4 | 12-9 | 2 |
REBELKY | 03 | 03 | 13 | xxx | 03 | 03 | 0 | 1-15 | 6 |
NEŠIKOVÉ | 03 | 31 | 13 | 30 | xxx | 23 | 2 | 9-10 | 5 |
APAČI | 03 | 13 | 23 | 30 | 32 | xxx | 2 | 9-11 | 4 |
1 - 2 | Lobe Star - Škopíci | 3 - 0 | ||
3 - 4 | Petarda - Justice | 3 - 2 | ||
5 - 6 | Antukáři - M + M | 3 - 2 | ||
7 - 8 | Proradost - Apači | 3 - 1 | ||
9 - 10 | ZZV O + M -Nešikové | 3 - 2 | ||
11 - 12 | Dynamo - Rebelky | 2 - 3 |
A určitě vás také zajímají průběžné výsledky. Jsou k nahlédnutí v následující tabulce. Pro jistotu připomínám, že do turnaje MASTERS postupuje nejlepších osum týmů, takže ještě opravdu není rozhodnuto.
název družstva | I. | II. | III. | CELKEM | |
1 | ŠKOPÍCI | 5 | 10 | 11 | 26 |
2 | PRORADOST | 7 | 9 | 6 | 22 |
3 | LOBE STAR | 4 | 5 | 12 | 21 |
4 | JUSTICE LEAGUE | 0 | 8 | 9 | 17 |
5 | M + M | 1 | 7 | 7 | 15 |
6 | ZZV O + M | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | PETARDA | 10 | 10 | ||
8 | DYNAMO | 6 | 2 | 1 | 9 |
9 | APAČI | 3 | 1 | 5 | 9 |
10 | ANTUKÁŘI | 8 | 8 | ||
11 | 13. MÖLKKA | 0 | 6 | 0 | 6 |
12 | REBELKY | 0 | 3 | 2 | 5 |
13 | NEŠIKOVÉ | 3 | 3 |
Třetí kolo se tedy podařilo na jedničku a další klání nás čeká už za pár hodin, tak neváhejte a hlaste se na mail zazrucveselejsi@seznam.cz, SMS na mobil 777 922 395 (Leoš Fiala) nebo na místě vždy nejpozději 20 minut před zahájením, přihláška musí obsahovat název družstva, jména hráčů, data narození a kontakt na kapitána družstva, jména hráčů do počtu 4 mohou být doplňována průběžně, každý hráč může v soutěži nastoupit pouze za jedno družstvo.
Pokud chcete, neváhejte a přijeďte si to do Zruče hodit, určitě to bude stát za to.
—————
Kontakt
Český svaz MÖLKKYSídlo:
Stranný 39
257 56 Neveklov
IČO - 22758003
Doručovací adresa:
Koniklecová 454/8
634 00 Brno
info@molkky.cz