RAKOVNICKÝ MÖLKATHLON
TC Cafex Rakovník
07. - 09. 2. 2025
pátek 18:00 |
CZECH MÖLKKY MASTERS |
---|---|
pátek 18:00 |
Večerní turnaj dvojic |
sobota 9:30 |
Halové MČR tříčlenných družstev |
neděle 9:15 |
Halové Mistrovství ČR jednotlivců |
Místo konání: | TENIS CENTRUM CAFEX, s. r. o., Na Studánkách 2590, Rakovník souřadnice pro GPS 50°6’14.297″N, 13°42’51.438″E www.cafex.cz |
Datum konání: | pátek - neděle 07. – 09. února 2025 |
Pořadatel: | SKM Zruč nad Sázavou – TENNISLINE, z. s. |
Organizační tým: | Leoš Fiala 777 922 395, Miloš Cafourek, Šárka Pichertová, Mária Fialová |
Ubytování: | TC Cafex, Šárka Pichertová 608 444 156, cafex@cafex.cz |
Přihlášky: | Halové MČR 2024 sobota 08.02.2025 - On line registrace Registrovaná družstva... Ostatní na: leos.fiala@volny.cz nebo SMS na číslo 777 922 395 pro všechny soutěže je uzávěrka v úterý 24. 1. 2025 ve 24:00 |
Startovné: | Czech masters: 0 Kč, Večerní dvojice: 300 Kč za dvojici, MČR družstev: 350 Kč za hráče, MČR jednotlivců: 250 Kč za hráče, členové ČSM mají ve všech turnajích slevu na startovném 50,- Kč ve všech soutěžích, startovné plaťte na účet SKM Zruč 554070/5500, v. s. 070225 do zprávy uveďte jméno hráče nebo družstva |
Czech mölkky Masters: | startuje 16 hráčů, členů ČSM v pořadí podle konečného CMR 2024, hrají se „finské“ skupiny po 4 hráčích na 2 kola a skupiny o konečné umístění |
Večerní dvojice: | turnaj dvojic, max. 12 startujících dvojic (8 podle součtu umístění na CMR, 4 volné karty pořadatele), systém skupinový a následně play off o všechna umístění, nejlepší 3 dvojice obdrží medaile |
Halové MČR družstev: |
max. 24 družstev (18 podle umístění na CMR, 3 volné karty ČSM, 3 volné karty pořadatele), systém skupinový s následným Play off a turnajem Poslední šance, dohrává se o všechna umístění. Vítězné družstvo obdrží pohár, nejlepší tři družstva obou soutěží obdrží medaile |
Halové MČR jednotlivců: |
turnaj jednotlivců, max. 48 startujících (40 podle umístění na CMR, 4 volné karty ČSM, 4 volné karty pořadatele), hrají muži i ženy společně, hraje se systémem „finských“ skupin pro 3-4 hráče a následným play off a turnaj „Poslední šance“. Nejlepší tři obdrží medaile, vítěz navíc pohár. |
Rakovnický mölkathlon: | vítězem je hráč, který se zúčastní tří turnajů (každý hráč může v pátek startovat pouze v jedné soutěži) a bude mít nejnižší součet umístění ze všech soutěží - pro potřeby této soutěže se umístění v turnajích CMM, večerních dvojic i HMČR jednotlivců dělí dvěma, nejlepší tři hráči obdrží ceny |
KONEČNÉ POŘADÍ:
20250207 Rak CMM výsledky
pátek 18:00 | CZECH MÖLKKY MASTERS |
---|
1. | Stanislav Ozimý | |
2. | Petr Hanyk | |
3. | Tonda Kotrla | |
4. | Miroslav Jindříšek | |
5. | Jan Soušek | |
6. | Hana Kotrlová | |
7. | Radek Louda | |
8. | Pavel Tisovský | |
9. | Milan Louda | |
10. | Martin Blaheta | |
11. | Leoš Fiala | |
12. | Radomír Král | |
13. | Jiří Tisovský | |
14. | Katka Vrobelová | |
15. | Pavel Soušek | |
16. | Jarmila Hanyková |
20250207 Rak DWU výsledky
pátek 18:00 | Večerní turnaj dvojic |
1. | NIC NEBUDE | |
2. | PAMPÚCH I | |
3. | PAMPÚCH II | |
4. | SKM ZRUČ | |
5. | BÍLOVEC HK | |
6. | EMA AKTIV 2 | |
7. | JUHE | |
8. | L&D | |
9. | M.T.V. | |
10. | LAZY BEARS I | |
11. | SURIKATY | |
12. | OPTIMISTI | |
13. | DRAGON BÍLOVEC | |
14. | HOJAR | |
15. | BURÁCI | |
16. | EMA AKTIV 1 |
sobota 10:00 | Halové MČR tříčlenných družstev |
1. | NIC NEBUDE | |
2. | SEMTAMŤUK | |
3. | PAMPÚCH (SVK) | |
4. | MaMaJa | |
5. | Černá mamba | |
6. | LOBE STAR | |
7. | Lazy Bears (SVK) | |
8. | Pražské dřevo | |
9. | Bílovec HK | |
10. | KNS Josefov | |
11. | Třináctá mölkka | |
12. | Optimisti | |
13. | ZBIJAKI (POL) | |
14. | JIZERKY | |
15. | Hvězdná čtyřka | |
16. | SojSe | |
17. | My to vypijem | |
18. | SKM Zruč | |
19. | Dragon Bílovec | |
20. | KNS Josefov BÉ | |
21. | Mölkky Bystrc II | |
22. | Mölkky Bystrc I | |
23. | EMA aktiv | |
24. | Buráci | |
25. | CAFEX |
neděle 9:15 | Halové Mistrovství ČR jednotlivců |
ŽENY: | ||
1. | H. Kotrlová | |
2. | I. Burčková | |
3. | M. Volfová | |
4. | T. Klikorková | |
5. | K. Vrobelová | |
6. | K. Takáčová (SVK) | |
7. | J. Lehnerová | |
8. | L. Jindřišková | |
9. | J. Richterová | |
10. | M. Fialová | |
11. | J. Klikorková | |
12. | L. Janoušková | |
13. | J. Králová | |
14. | K. Blahetová | |
15. | D. Sukdoláková | |
16. | H. Řeholová | |
17. | M. Štritzová | |
18. | A. Freislebenová | |
19. | J. Hanyková | |
20. | I. Hroskop (SVK) | |
21. | L. Krupanská | |
22. | Z. Plecháčová | |
23. | K. Chylová | |
24. | D. Fedjuková |
MUŽI: | ||
1. | P. Hanyk | |
2. | M. Jindříšek | |
3. | S. Ozimý | |
4. | M. Hrdý | |
5. | R. Louda | |
6. | R. Král | |
7. | J. Hrubeš | |
8. | D. Dragoun | |
9. | L. Fiala | |
10. | P. Švanda | |
11. | M. Kocman | |
12. | J. Richter | |
13. | R. Grom (SVK) | |
14. | M. Osovský | |
15. | L. Skala | |
16. | R. Andrašík (SVK) | |
17. | A. Jursa (SVK) | |
18. | M. Blaheta | |
19. | J. Chyla | |
20. | J. Koňařík | |
21. | J. Tisovský | |
22. | M. Ocásek | |
23. | T. Kotrla | |
24. | P. Tisovský | |
25. | J. Mráz (SVK) | |
26. | I. Plecháč | |
27. | J. Soušek | |
28. | J. Burček | |
29. | P. Soušek | |
30. | Z. Soušek | |
31. | M. Mareš | |
32. | L. Hábl |
Kontakt
Český svaz MÖLKKYSídlo:
Stranný 39
257 56 Neveklov
IČO - 22758003
Doručovací adresa:
Koniklecová 454/8
634 00 Brno
info@molkky.cz